![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
![]() |
![]() FIEBDC |
![]() Presto |
|
Código | Info | Resumen | Ud | CanPres | Pres | ImpPres |
PPAL101 | Ocre añejo 4 hidrófugo | m² | 1,00000 | |||
O01OB050 | ![]() | Oficial 1ª ladrillero | h | 1,20000 | 14,96000 | 17,95200 |
O01OB060 | ![]() | Ayudante ladrillero | h | 0,60000 | 14,03000 | 8,41800 |
PPAL3012 | ![]() ![]() | Mortero cemento 1/6 m-40 | M3 | 0,02900 | 64,66800 | 1,87537 |
%CO | ![]() | Costes indirectos | M3 | 0,28245 | 3,00 | 0,84735 |
|
![]() | Texto | M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Ocre Añejo 4 hidrofugado de Palutec, 240x113x40 cm ., sentado con mortero bastardo de cemento (CEM II-A/P 32,5R), cal y arena de río 1/1/6, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, según NTE-FFL y MV-201y MV-2012011 |
PALAUTEC - A-2 km 43 - 19160 Chiloeches (Guadalajara) España - Tel.: 902 303 334 - Fax: 949 271 261 - info@palautec.es - http://www.palautec.es |