![]() Raíz |
![]() |
![]() Correo |
![]() |
![]() FIEBDC |
![]() Presto |
|
PALAUTEC -> PALAUTEC - ladrillo cara vista cerámico -> PALAUTEC - ladrillo cara vista cerámico, gama añejos -> PALAUTEC - ladrillo cara vista cerámico, gama añejos, hidrófugo -> Gama añejos, hidrófugo - unidades de obra -> Ocre añejo 5 -> Mort.bast.cal 1/1/6 cem bl-ii/a-l 42,5 r |
Código | Info | Resumen | Ud | CanPres | Pres | ImpPres |
O01OA070 | ![]() | Peón ordinario | h | 1,80000 | 13,09000 | 23,56200 |
A01A010 | ![]() ![]() | Pasta de cal apagada amasada | m³ | 0,16500 | 61,04700 | 10,07276 |
P01CC140 | ![]() | Cemento blanco bl-ii/a-l 42,5 r sacos | t | 0,22000 | 155,25000 | 34,15500 |
P01AA020 | ![]() | Arena de río 0/6 mm. | m³ | 0,98000 | 15,39000 | 15,08220 |
P01DW050 | ![]() | Agua | m³ | 0,20000 | 0,70000 | 0,14000 |
M03HH020 | ![]() | Hormigonera 200 l. gasolina | h | 0,50000 | 1,90000 | 0,95000 |
![]() | Texto | Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de dosificación 1/1/6, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. |
PALAUTEC - A-2 km 43 - 19160 Chiloeches (Guadalajara) España - Tel.: 902 303 334 - Fax: 949 271 261 - info@palautec.es - http://www.palautec.es |